當前所(suǒ)在位置:
首(shou)頁 >> 産品中(zhōng)心 >> 主軸箱(xiāng)固定型CNC自(zi)動車床 >> 高(gāo)精度卡盤(pan)機床 >> 2刀塔(tǎ) 2主軸
當前所(suǒ)在位置:
首(shou)頁 >> 産品中(zhōng)心 >> 主軸箱(xiāng)固定型CNC自(zi)動車床 >> 高(gāo)精度卡盤(pan)機床 >> 2刀塔(tǎ) 2主軸| 型(xíng)号 | GN-3200W | ||
|---|---|---|---|
| 加工能(neng)力 & 夾具系(xì)統 | 氣動卡(kǎ)盤 | 氣動 | 3"(4")精(jing)密卡盤 |
| 膜(mo)片式夾具(ju) | 氣動 | 4" | |
| 筒夾(jiá)卡盤最大(dà)口徑 | 靜止(zhǐ)型 (襯墊方(fang)式) | ø35mm | |
| 拉出型(xíng) (襯墊方式(shi)) | ø40mm | ||
| 最大加工(gong)長度 | 50mm | ||
| 主軸(zhóu) | 主軸數 | 2 | |
| 主(zhǔ)軸馬達 (15分(fen)/連續) | L/R 主軸(zhou) | 2.2 / 1.5kW | |
| 主軸旋轉(zhuǎn)速度 | L/R 主軸(zhou) | 80~8,000 min-1 | |
| 刀具台 | 刀(dao)具台數 | 2 | |
| 刀(dao)具台形式(shi) | 水平直線(xian)轉塔 | ||
| 刀柄(bǐng)高度 | □10mm、□12mm、□16mm | ||
| 開孔(kong)鑽頭刀柄(bing)部直徑 | ø20mm | ||
| 刀(dao)具台移動(dòng)行程 | X1軸、X2軸(zhóu) | 180mm | |
| Z1軸、Z2軸 | 200mm | ||
| 機床(chuang)大小 | 機床(chuáng)高度 | 1,600mm | |
| 主軸(zhou)中心高度(dù) | 875mm | ||
| 所需面積(jī) (開口×進深(shen)) | 1,400mm×1,477mm | ||
| 機床重量(liàng) (本體) | 2,650kg | ||
熱點(dian)資訊
/ Hot news機械(xiè)行業是爲(wei)各行各業(yè)制造并提(ti)供機械設(she)備和電✊器(qì)裝置的🙇🏻部(bù)門,被譽爲(wèi)“國民經濟(jì)的裝備部(bu)”。它也是提(ti)供就業崗(gǎng)⁉️位的“大戶(hu)”。這一行業(ye)中,國有大(dà)中型企業(yè)居多,由于(yu)過去沒有(you)按市場經(jing)濟組織生(sheng)産,緻使生(shēng)産與市場(chang)脫節,同時(shí)這些老企(qi)業曆史包(bao)袱沉重。冗(rǒng)員過多,經(jīng)濟效益普(pu)遍不好。所(suo)以🧑🏾🤝🧑🏼近幾年(nian)機械🧑🏽🤝🧑🏻行業(ye)在人們心(xin)目中的地(dì)位大打折(shé)···
··
•·
››