當前所(suo)在位置:
首(shou)頁 >> 産品中(zhōng)心 >> 主軸箱(xiāng)固定型CNC自(zì)動車床 >> 高(gāo)精度卡盤(pán)機床 >> 1刀塔(ta) 1主軸
當前所(suo)在位置:
首(shou)頁 >> 産品中(zhōng)心 >> 主軸箱(xiāng)固定型CNC自(zì)動車床 >> 高(gāo)精度卡盤(pán)機床 >> 1刀塔(ta) 1主軸| 型号 | RL03 | ||
|---|---|---|---|
| 加工(gong)能力 & 夾具(jù)系統 | 氣動(dong)夾盤 | 氣動(dong) | 3"(4")精密夾盤(pan) |
| 膜片式夾(jia)具 | 氣動 | 4" | |
| 彈(dan)簧筒夾最(zui)大口徑 | 靜(jìng)止型 (襯墊(niàn)方式) | ø35mm | |
| 拉出(chu)型 (襯墊方(fang)式) | ø40mm | ||
| 最大加(jiā)工長度 | 50mm | ||
| 主(zhu)軸 | 主軸馬(ma)達 | 15分/連續(xù) | 2.2/1.5 kW |
| 主軸旋轉(zhuǎn)速度 | 80~8,000min-1 | ||
| 刀具(ju)台 | 刀具台(tai)形式 | 水平(píng)直線轉塔(tǎ) | |
| 刀柄高度(du) | □10mm、□12mm、(□16mm) | ||
| 開孔鑽頭(tóu)刀柄部直(zhí)徑 | ø20mm | ||
| 刀具台(tai)移動行程(cheng) | X軸 | 180mm | |
| Z軸 | 200mm | ||
| 機床(chuang)大小 | 機床(chuang)高度 | 1,600mm | |
| 主軸(zhóu)中心高度(du) | 875mm | ||
| 所需面積(jī) (開口×進深(shēn)) | 700mm×1,480mm | ||
| 機床重量(liàng) (本體) | 1,500kg | ||
熱點(dian)資訊
/ Hot news機械(xie)行業是爲(wei)各行各業(ye)制造并提(tí)供機械設(she)備和電器(qì)裝置的🐪部(bù)門,被譽爲(wei)“國民經濟(ji)的裝備部(bu)”。它也是提(tí)供就業崗(gǎng)位的“大戶(hu)”。這一行業(ye)中,國有大(da)中型企業(ye)居多,由于(yú)過去沒有(yǒu)按市場經(jīng)濟組織生(shēng)産,緻使生(sheng)産與市場(chǎng)脫節,同時(shi)這些老企(qi)業曆史包(bāo)袱沉重。冗(rǒng)員過多💛,經(jīng)濟效益普(pu)遍不好。所(suo)以近幾年(nian)機械🧡行業(ye)在人們心(xīn)目中的地(di)位大打折(shé)···