當前所(suo)在位置:
首(shǒu)頁 >> 産品中(zhōng)心 >> 主軸箱(xiang)固定型CNC自(zì)動車床 >> 高(gao)精度卡盤(pán)機床 >> 1刀塔(ta) 1主軸
當前所(suo)在位置:
首(shǒu)頁 >> 産品中(zhōng)心 >> 主軸箱(xiang)固定型CNC自(zì)動車床 >> 高(gao)精度卡盤(pán)機床 >> 1刀塔(ta) 1主軸| 型(xing)号 | RL01 Ⅲ | RL01 Ⅴ | ||
|---|---|---|---|---|
| 加工能(neng)力 & 夾具系(xi)統 | 最大加(jia)工直徑 | 10mm | ||
| 最(zuì)大加工長(zhǎng)度 | (L) | 50mm | ||
| 最大開(kāi)孔直徑 | ø5mm (黃(huang)銅) | ø6mm (黃銅) | ||
| 最(zuì)大攻絲直(zhí)徑 | M5 (黃銅) | M6 (黃(huang)銅) | ||
| 彈簧筒(tong)夾 | 拉出型(xing)(标準) | |||
| 靜止(zhǐ)型(Option) | ||||
| 膜片式(shì)夾具 | 3" 氣動(dòng)(Option) | |||
| 主軸 | 主軸(zhou)馬達 | 0.4kW (變頻(pin)器) | 0.55kW / 1.1kW (AC 主軸) | |
| 主(zhu)軸旋轉速(su)度 | 360~6,000 min-1 | |||
| 刀具台(tai) | 刀具台形(xing)式 | 水平直(zhi)線轉塔 | ||
| 安(an)裝刀具數(shù)量 | 4 (标準) | |||
| 刀(dāo)柄高度 | □10mm | |||
| 開(kāi)孔鑽頭刀(dao)柄部直徑(jìng) | ø16mm | |||
| 刀具台移(yi)動行程 | X軸(zhou) | 170mm | ||
| Z軸 | 80mm | |||
| 機床大(da)小 | 機床高(gāo)度 | 1,430mm | ||
| 主軸中(zhong)心高度 | 1,050mm | |||
| 所(suo)需面積 (開(kai)口×進深) | 1,210mm×985mm | |||
| 機(jī)床重量 (本(ben)體) | 700kg | |||
| 輸送能(neng)力 最大工(gōng)件尺寸 | ø10mm×50mm | |||
熱(rè)點資訊
/ Hot news機(jī)械行業是(shi)爲各行各(gè)業制造并(bing)提供機械(xiè)設備和電(dian)器裝置的(de)部門,被譽(yu)爲“國民經(jīng)濟的裝備(bei)部”。它也是(shì)提供就業(yè)崗位的🏃♂️“大(dà)戶”。這一行(háng)業中,國有(you)大中型企(qǐ)業居❓多,由(you)于💞過去沒(méi)🌐有按市場(chǎng)經濟組織(zhī)生産,緻⭐使(shǐ)生産與市(shi)場脫節,同(tóng)時這些老(lǎo)企業曆史(shi)包袱沉重(zhòng)。冗員過多(duō),經濟效益(yì)普遍不好(hǎo)。所以近幾(ji)年機械行(háng)業在人們(men)心目中的(de)地位大打(dǎ)折···