當前所(suo)在位置:
首(shǒu)頁 >> 産品中(zhong)心 >> 主軸箱(xiang)固定型CNC自(zì)動車床 >> 卡(ka)盤機床 >> 1刀(dao)塔 1主軸
| 型号 | LX-06E3 | LX-08E3 | |
|---|---|---|---|
| 液壓(yā)卡盤尺寸(cùn) | 6" 油壓 | 8" 油壓(ya) | |
| 彈簧筒夾(jiá)最大加工(gōng)直徑 | 靜止(zhǐ)型 / 拉出型(xíng) | ø50 / 50mm | ø51 / 51mm |
| 最大加工(gong)直徑 | ø165mm | ø210mm | |
| 最大(dà)加工長度(du) | 尾座使用(yong)時 | 250mm | 220mm |
| 主軸旋(xuan)轉速度 | 60~5,000 min-1 | 40~4,000 min | |
| 主(zhu)軸馬達 | AC 7.5 / 5.5kW | AC 11/7.5 kW | |
| 刀(dāo)具台形式(shi) | 8角轉塔 | ||
| 刀(dāo)柄高度 | □20mm | □25mm | |
| 開(kāi)孔鑽頭刀(dao)柄部徑 | ø32mm | ø40mm | |
| 移(yí)動行程 | X軸(zhou) | 150mm | |
| Z軸 | 300mm | ||
| 分度時(shí)間 | 0.25 sec./ 1 pos. | ||
| 旋轉中(zhong)心尺寸 | MT.3 | ||
| 尾(wei)座最大推(tui)力 | 4.9kN/ 1.9Mpa | ||
| 尾座移(yi)動行程 | 100 | ||
| 尾(wei)座調節量(liàng) | 185 | ||
| 機床面積(jī) (本體) | 1,550×1,480mm | 1,620×1,480mm | |
| 機床(chuáng)重量 (本體(ti)) | 約2,500 kg | 2,820 kg | |
熱點資(zī)訊
/ Hot news機械行(háng)業是爲各(gè)行各業制(zhì)造并提供(gòng)機械設備(bei)和電器裝(zhuāng)置的部門(mén),被譽爲“國(guo)民經濟的(de)裝備部”。它(ta)也是提供(gòng)就🔆業崗位(wei)的“大戶🏃🏻”。這(zhe)一行業中(zhong),國有大中(zhong)型企業居(ju)多,由于🔴過(guo)去沒❗有按(àn)市場經濟(ji)組織生産(chǎn),緻使生産(chǎn)與市場脫(tuo)節,同時這(zhè)些老企業(yè)曆史包袱(fú)沉重。冗員(yuan)過多,經濟(ji)效益普遍(biàn)不好。所以(yǐ)近幾年機(ji)械行業在(zài)人們⛷️心目(mù)中的地位(wèi)大打折···
•·
››