當前所(suǒ)在位置:
首(shou)頁 >> 産品中(zhōng)心 >> 主軸箱(xiāng)固定型CNC自(zi)動車床 >> 棒(bàng)材加工機(ji)床 >> 3刀塔 2主(zhǔ)軸
當前所(suǒ)在位置:
首(shou)頁 >> 産品中(zhōng)心 >> 主軸箱(xiāng)固定型CNC自(zi)動車床 >> 棒(bàng)材加工機(ji)床 >> 3刀塔 2主(zhǔ)軸| 型号(hao) | ABX-51THY2 | ABX-64THY2 | |
|---|---|---|---|
| 棒材最大(da)加工直徑(jìng) | SP1/SP2 | ø51mm/ø51mm | ø64mm/ø51mm |
| 液壓卡盤(pan)尺寸 | SP1/SP2 | 6"/ 6" 油壓(yā) | |
| 最大加工(gōng)長度 | 125mm | ||
| 主軸(zhóu)馬達 (30分 既(jì)定/連續) | SP1 | 15/11 kW | |
| SP2 | 7.5/5.5 kW | ||
| 主(zhu)軸旋轉速(sù)度 | SP1/SP2 | 50~5,000min-1 | 40~4,000min-1 |
| 刀具台(tái)形式 | 12角角(jiǎo)刀塔 | ||
| 刀柄(bing)高度 | □20mm | ||
| 開孔(kǒng)鑽頭刀柄(bǐng)部直徑 | ø40mm,ø25mm,ø20mm | ||
| 移(yí)動行程 | X1,X2,X3 軸(zhou) | 190mm | |
| Z1,Z3 / Z2 軸 | 270mm / 550mm | ||
| Y1,Y2,Y3 軸 | ±40mm | ||
| 旋轉(zhuǎn)刀具最大(da)安裝數 | 36 | ||
| 機(jī)床高度 | 2,222mm | ||
| 機(jī)床面積 | 3,290×2,204mm | ||
| 機(ji)床重量 | 11,050kg | 11,200kg | |
熱(re)點資訊
/ Hot news機(ji)械行業是(shi)爲各行各(ge)業制造并(bìng)提供機械(xiè)設備和電(dian)器裝置的(de)部門,被譽(yù)爲“國民經(jing)濟的裝備(bei)部”。它也是(shì)提供就業(ye)崗位的“大(da)戶”。這一行(hang)業中,國有(you)大中型企(qǐ)業居多,由(yóu)于過去沒(méi)有按市場(chang)經濟♈組織(zhi)生産,緻使(shǐ)生産與市(shi)場脫節,同(tóng)時這些老(lǎo)企業曆史(shǐ)包袱沉重(zhòng)。冗員過多(duō),經濟效益(yì)普遍不好(hao)。所以近幾(jǐ)年機械行(hang)業在人們(men)心目中的(de)地位大打(da)折···