當(dang)前所在位置:
首(shou)頁 >> 産品中心 >> 主(zhǔ)軸箱移動型CNC自(zi)動車床
Products Center
通過結構(gou)解析,以追求強(qiáng)度與重量的最(zuì)佳平衡的高剛(gāng)性☁️設計,大幅提(ti)升了作爲加工(gōng)關鍵的剛性。
· 通(tong)過采用了将作(zuò)業性考慮在内(nèi)的新型設計外(wài)罩,且支持最新(xīn)NC裝置與觸摸屏(ping)的新型HMI操作面(mian)闆,提升🏒操作性(xìng)與生産效率
· 轉(zhuǎn)塔旋轉刀具采(cai)用單驅動,刀具(ju)煥然一新。也使(shi)各♻️刀架的旋🧡轉(zhuan)刀具馬達得到(dào)了強化
· 排刀型(xíng)刀架上搭載了(le)可以編程的B軸(zhóu) (背面一側45°、正🧑🏽🤝🧑🏻面(mian)一❄️側105°)VIII型。背面刀(dao)架上搭載了3刀(dāo)具角度可調整(zhěng)式軸 VII、VIII型。支持更(geng)爲✊複雜的加工(gōng)
· 應對(OP.)LFV模式1/2、模式(shi)3,可以降低各類(lèi)加工中切削屑(xie)的相💰關問🙇🏻題,直(zhi)線的加工面自(zì)不必說,還可以(yi)應對錐形、圓弧(hú)、鑽孔、内徑🥵螺紋(wén)切削等情況
| 型号 | M32V | M32VII | M32VIII | |
|---|---|---|---|---|
| 最(zui)大加工徑(D) | ø32mm(ø38mm OP) | |||
| 最大(dà)加工長度(L) | 320mm/1夾盤(pán) | |||
| 正面最大鑽孔(kǒng)直徑 | ø12mm | |||
| 正面最大(dà)攻絲直徑 | M12(切削(xuē)攻絲) | |||
| 主軸旋轉(zhuǎn)速度 | Max8,000min-1 | |||
| 背面主軸(zhóu)最大夾持直徑(jìng) | ø32mm(ø38mm OP) | |||
| 背面加工最大(dà)鑽孔直徑 | ø12mm | |||
| 背面(mian)加工最大攻絲(sī)直徑 | M12(切削攻絲(si)) | |||
| 背面主軸工件(jian)最大伸出量 | 145mm(标(biāo)準收集裝置) | |||
| 背(bei)面主軸旋轉速(sù)度 | Max.8,000min-1 | |||
| 排刀旋轉刀(dāo)具 | 最大鑽孔直(zhi)徑 | ø8mm | ||
| 最大攻絲直(zhí)徑 | M8(切削攻絲) | |||
| 主(zhu)軸旋轉速度 | Max.9,000min-1 | |||
| 刀(dao)塔旋轉刀具 | 最(zuì)大鑽孔直徑 | ø12mm | ||
| 最(zui)大攻絲直徑 | M12(切(qiē)削攻絲) | |||
| 主軸旋(xuan)轉速度 | Max.6,000min-1 | |||
| 背面旋(xuan)轉刀具 | 最大鑽(zuan)孔直徑 | ø8mm | ||
| 最大攻(gong)絲直徑 | M6(切削攻(gōng)絲) | |||
| 主軸旋轉速(sù)度 | Max.6,000min-1 | |||
| 刀具安裝數(shù)量 | 最大 | 25~27+α | 23~31+α | 30~36+α |
| 車削刀(dāo)具 | 5 | |||
| 交叉鑽孔刀(dāo)具 | 5~7 | 8(B軸刀具4把) | ||
| 排(pái)刀型刀架背面(miàn)鑽孔刀具 | - | 4(B軸刀(dao)具4把) | ||
| 刀塔數 | 10 | |||
| 背(bèi)面刀架鑽孔刀(dao)具 | 5 | 最大9 | ||
| 刀具尺(chǐ)寸 | 車刀 | □16mm | ||
| 鑽套 | ø25.4mm | |||
| 快(kuai)速進給速度 | X1,Y1,Z1,Z2,X3,Z3 | 32m/min | ||
| Y3 | - | 32m/min | ||
| X2 | 18m/min | |||
| Y2 | 12m/min | |||
| B1 | - | 50m/min | ||
| 電(dian)機 | 正面主軸驅(qū)動用 | 5.5/7.5kW | ||
| 背面主軸(zhóu)驅動用 | 5.5/7.5kW | |||
| 排刀旋(xuán)轉刀具驅動用(yong) | 2.2kW | |||
| 刀塔旋轉刀具(jù)驅動用 | 2.2kW | |||
| 背面旋(xuan)轉刀具驅動用(yong) | 1.0kW | |||
| 空壓裝置 所需(xū)壓力及所需流(liú)量 | 0.5MPa・110NL/min(恒定) | |||
| 機械主(zhu)體尺寸 | W2,860 × D1,465 × H1,900mm | |||
| 重量 | 4,300kg | |||
| 額(e)定功耗 | 24kVA | 25kVA | ||
| 全部負(fù)載電流 | 79A | |||
| 主斷路(lu)器容量 | 100A | |||
熱點資(zi)訊
機械行業是(shi)爲各行各業制(zhi)造并提供機械(xie)設備和電器裝(zhuāng)置的部門,被譽(yu)爲“國民經濟的(de)裝備部”。它也是(shì)提供就業崗位(wei)的“大戶”。這一行(hang)業中,國有大中(zhōng)型企業居多,由(yóu)于過去沒有按(àn)市場經濟❤️組織(zhi)生産,緻使生産(chan)與👨❤️👨市場脫節,同(tóng)時這些老企業(ye)曆史包袱沉重(zhong)。冗員過多,經濟(jì)效益普遍不好(hǎo)。所以近幾年機(ji)械行業在人們(men)心目中的地位(wèi)大打折···
·••
›