當(dāng)前所在(zai)位置:
首(shǒu)頁 >> 産品(pǐn)中心 >> 主(zhǔ)軸箱固(gù)定型CNC自(zi)動車床(chuáng) >> 棒材加(jia)工機床(chuang) >> 2刀塔 2主(zhu)軸
當(dāng)前所在(zai)位置:
首(shǒu)頁 >> 産品(pǐn)中心 >> 主(zhǔ)軸箱固(gù)定型CNC自(zi)動車床(chuáng) >> 棒材加(jia)工機床(chuang) >> 2刀塔 2主(zhu)軸| 型号 | BNE-51MYY | ||
|---|---|---|---|
| 最(zuì)大加工(gōng)長度 | 195mm | ||
| 标(biao)準加工(gong)直徑(夾(jia)持徑) | ø51mm | ||
| 主(zhǔ)軸數 | 2 | ||
| 主(zhu)軸旋轉(zhuan)速度 | 5,000min-1 | ||
| 夾(jia)頭形式(shì) | HARDINGE S22、DIN177E、HAINBUSH 51 | ||
| 動力卡(ka)盤形式(shi) | 5",6" 中空卡(ka)盤 | ||
| 刀塔(ta)數量 | 2 | ||
| 刀(dāo)塔形式(shì) | 12角刀塔(ta) | ||
| 使用刀(dao)具尺寸(cùn) | □20mm | ||
| 刀具安(ān)裝孔尺(chi)寸 | ø25mm | ||
| 動力(li)刀座安(ān)裝數量(liàng) | Max.24 | ||
| 動力刀(dāo)座旋轉(zhuan)速度 | 6,000min-1 | ||
| 快(kuài)速進給(gěi)速度 | X1, Z1, X3, Z3軸(zhou) | 20m/min | |
| X2, Z2軸 | 18m/min | ||
| Y1, Y2軸 | 12m/min | ||
| 主(zhu)軸電機(ji) | SP1 | 18.5/15kW(30min/cont.) | |
| SP2 | 11/7.5kW(15min/cont.) | ||
| 動力刀(dāo)座電機(ji) | 4.0kW | ||
| 電源容(róng)量 | 47kVA | ||
| 機床(chuang)高度 | 2,070mm | ||
| 占(zhan)地面積(ji) | W2,860×D2,190mm | ||
| 機床主(zhu)體重量(liang) | 8,080kg | ||
熱點資(zī)訊
/ Hot news機械(xie)行業是(shi)爲各行(háng)各業制(zhì)造并提(tí)供機械(xiè)設備和(he)電器裝(zhuang)🤩置❄️的部(bù)門,被譽(yu)爲“國民(mín)經濟的(de)裝備部(bù)”。它也是(shì)提🍓供就(jiù)業崗位(wèi)的“大戶(hu)”。這一行(háng)業中,國(guó)有大中(zhōng)型企業(ye)居多,由(yóu)于過去(qu)沒✍️有按(àn)市場經(jing)濟組織(zhī)生産,緻(zhi)使生産(chan)與市場(chǎng)脫節⁉️,同(tóng)時這些(xie)老企業(yè)曆史包(bao)袱沉重(zhong)。冗員過(guo)多✊,經濟(jì)效益普(pu)遍不好(hǎo)。所以💛近(jin)幾年機(ji)械行業(yè)在人們(men)心目中(zhōng)的地位(wei)大👨❤️👨打折(shé)···
•·
››