當(dang)前所在(zai)位置:
首(shou)頁 >> 産品(pǐn)中心 >> 主(zhu)軸箱固(gu)定型CNC自(zi)動車床(chuáng) >> 棒材加(jia)工機床(chuang) >> 2刀塔 2主(zhǔ)軸
當(dang)前所在(zai)位置:
首(shou)頁 >> 産品(pǐn)中心 >> 主(zhu)軸箱固(gu)定型CNC自(zi)動車床(chuáng) >> 棒材加(jia)工機床(chuang) >> 2刀塔 2主(zhǔ)軸| 型(xíng)号 | BNE-51MSY | ||
|---|---|---|---|
| 棒材(cai)最大加(jia)工直徑(jing) | SP1 | ø51mm | |
| SP2 | ø51mm | ||
| 最大加(jiā)工長度(du) | 90mm | ||
| 刀具台(tai)形式 | HD1 | 12角(jiǎo)轉塔 | |
| HD2 | 12角(jiǎo)轉塔 | ||
| 移(yí)動行程(chéng) | HD1 | X1軸 | 195mm |
| Z1軸 | 380mm | ||
| Y1軸(zhóu) | 80(±40)mm | ||
| HD2 | X2軸 | 195mm | |
| Z2軸 | 175mm | ||
| SP2 | X3軸(zhóu) | 155mm | |
| Z3軸 | 450mm | ||
| 刀柄(bǐng)高度 | □20mm | ||
| 開(kai)孔鑽頭(tou)刀柄部(bu)直徑 | ø25mm | ||
| 旋(xuán)轉刀具(jù)最大安(ān)裝數 | HD1 | 12把(ba) | |
| HD2 | 12把 | ||
| 主軸(zhóu)旋轉速(su)度 | SP1&SP2 | 5,000min-1 | |
| 主軸(zhou)馬達 | SP1 | 15/11kW | |
| SP2 | 7.5/5.5kW | ||
| 刀(dāo)具主軸(zhou)馬達 | 2.2kw 20Nm 4.0kw 25Nm(OP.) | ||
| 機(jī)床高度(dù) | 2,050mm | ||
| 機床面(miàn)積 | 2,725×2,159mm | ||
| 機床(chuáng)重量 | 8,000kg | ||
熱(rè)點資訊(xun)
/ Hot news