當(dang)前所在(zai)位置:
首(shǒu)頁 >> 産品(pin)中心 >> 主(zhu)軸箱固(gù)定型CNC自(zì)動車床(chuang) >> 棒材加(jiā)工機床(chuáng) >> 2刀塔 2主(zhu)軸
當(dang)前所在(zai)位置:
首(shǒu)頁 >> 産品(pin)中心 >> 主(zhu)軸箱固(gù)定型CNC自(zì)動車床(chuang) >> 棒材加(jiā)工機床(chuáng) >> 2刀塔 2主(zhu)軸| 型号 | BNJ-42S6 | BNJ-42SY6 | BNJ-51SY6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 加(jia)工能力(li) | 标準加(jia)工長度(dù) | SP1&SP2 | 100mm | ||
| 标準加(jia)工徑 (把(ba)握徑) | SP1/SP2 | ø42mm/ø42mm | ø51mm/ø42mm | ||
| 主(zhu)軸 | 主軸(zhou)旋轉速(su)度 | SP1 | 60~6,000 min-1 | 50~5,000 min-1 | |
| SP2 | 50~5,000 min-1 | ||||
| 彈簧(huang)夾筒型(xíng) | SP1 | H-S20、DIN173E | H-S22、DIN177E | ||
| SP2 | JPN、H-S16、DIN171E | ||||
| 氣動卡(kǎ)盤型 | SP1/SP2 | 5"/5"中(zhōng)空 | 6"/5"中空(kong) | ||
| 刀具台(tai) | 刀具台(tai)形式 | HD1 | 12角(jiǎo)轉塔 | ||
| HD2 | 8角(jiǎo)轉塔 | ||||
| 旋(xuán)轉刀具(ju)(Opt.) | 旋轉刀(dāo)具最大(da)安裝數(shu) | HD1 | MAX.12 | ||
| HD2 | MAX.4 | ||||
| 旋轉速(su)度 | HD1 | 6,000 min-1 | |||
| HD2 | 3,000 min-1 | ||||
| 最大(da)鑽孔直(zhí)徑 | HD1 | ø13mm | |||
| HD2 | ø10mm | ||||
| 最大(da)攻絲直(zhi)徑 | HD1 | M12×1.75 | |||
| HD2 | M10×1.0 | ||||
| 移動(dòng)行程 | 刀(dāo)塔移動(dong)行程 | X1軸(zhóu) | 165mm | ||
| Z1軸 | 246mm | ||||
| Y軸 | - | ±40mm | |||
| 主(zhu)軸移動(dong)行程 | X2軸(zhóu) | 85mm | |||
| Z2軸 | 590mm | ||||
| 電動(dòng)機 | 主軸(zhou)馬達 | SP1 Cs | 15/11kw (15分(fen)/連續) | ||
| SP2 Cs | 7.5/5.5kw (15分(fen)/連續) | ||||
| 機(jī)床大小(xiao) | 機床高(gao)度 | 1,700mm | |||
| 機床(chuang)面積 | 2,840×1,560mm (無(wu)切片輸(shū)送機) | ||||
| 機(ji)床重量(liang) | 5,300kg | ||||
熱點資(zi)訊
/ Hot news·›