當(dāng)前所在位置:
首(shou)頁 >> 産品中心 >> 主(zhu)軸箱固定型CNC自(zi)動車床 >> 棒材加(jia)工機床 >> 2刀塔 2主(zhǔ)軸
| 型号 | BNA-42DHY3 | ||
|---|---|---|---|
| 加工(gong)能力 & 夾具系統(tong) | 棒材最大加工(gong)直徑 | SP1/SP2 | ø42/ 34mm |
| 最大加工(gōng)長度 | 100mm | ||
| 液壓卡盤(pan) | SP1/SP2 | 5"/ 4" | |
| 彈簧筒夾 | SP1/SP2 | 靜止(zhi)型 | |
| 主軸 | 主軸端(duān) | SP1/SP2 | 特殊平頭 |
| 主軸(zhou)馬達(15分 既定/連(lián)續) | SP1 | 7.5/ 5.5kW | |
| SP2 | 5.5/ 3.7kW | ||
| 主軸旋轉速(sù)度 | SP1 | 60~6,000 min-1 | |
| SP2 | 50~5,000 min-1 | ||
| 刀具台 | 刀具(jù)台形式 | SP1 | 8角轉塔(tǎ) |
| SP2 | 6角轉塔 | ||
| 刀柄高(gao)度 | □20mm | ||
| 開孔鑽頭刀(dao)柄部直徑 | ø25mm | ||
| 分度(du)夾緊方式 | AC 伺服(fu)馬達 & 齒牙盤 | ||
| 移(yi)動行程 | X1軸 | 140mm | |
| Z1軸 | 235mm | ||
| Y軸(zhóu) | 70mm(±35) | ||
| X2軸 | 140mm | ||
| Z2軸 | 360mm | ||
| 分度時間(jian) | 0.2Sec./1St. | ||
| 旋轉刀具驅動(dong)Unit | 旋轉刀具最大(da)安裝數 | SP1/SP2 | 8/ --- |
| 刀具主(zhǔ)軸旋轉速度 | 50~5,000 min | ||
| 刀(dāo)具主軸馬達 | 2.8/ 1.0kW | ||
| 機(ji)床大小 | 機床高(gao)度 | 1,700mm | |
| 所需面積 | 2,350×1,450mm | ||
| 機(ji)床重量 | 3,100kg | ||
›