當(dang)前所在位置:
首(shǒu)頁 >> 産品中心 >> 主(zhǔ)軸箱固定型CNC自(zi)動車床 >> 棒材加(jia)工機床 >> 1刀塔 2主(zhu)軸
| 型号(hào) | BNA-42SY | |
|---|---|---|
| 最大加工長度(du) | 100mm | |
| 標準加工直徑(jìng)(把握徑) | SP1 | ø42mm |
| SP2 | ø34mm | |
| 刀塔移(yí)動行程 | X軸 | 140mm |
| Z軸 | 285mm | |
| Y軸(zhou) | 70(±35)mm | |
| 背面主軸移動(dòng)行程 | B(Z2)軸 | 360mm |
| 主軸數(shu) | 2 | |
| 主軸旋轉速度(du) | SP1 | 60~6,000min-1 |
| SP2 | 50~5,000min-1 | |
| 夾具尺寸 | SP1 | 5" |
| SP2 | 4" | |
| 刀具(jù)台數 | 1 | |
| 刀具台形(xíng)式 | 12角刀塔 | |
| 使用(yòng)的工具尺寸 | □20mm | |
| 刀(dao)架孔的尺寸 | ø25mm | |
| 旋(xuán)轉刀具安裝數(shù)量 | Max.12 | |
| 旋轉刀具轉(zhuǎn)速 | 50~5,000min-1 | |
| 快速進給速(sù)度 | X軸 | 20m/min |
| Z軸 | 20m/min | |
| Y軸 | 12m/min | |
| B(Z2)軸 | 20m/min | |
| 主(zhu)軸電機 | SP1 | 11/7.5/5.5kW(15%/15min/cont.) |
| SP2 | 5.5/3.7kW(15min/cont.) | |
| 旋轉工(gong)具電機 | 2.8/1.0kW | |
| 輸入功(gong)率 | 26kVA | |
| 機械高度 | 1,745mm | |
| 機(ji)床面積 | W2,350 × D1,433mm | |
| 重量 | 3,880kg | |
熱(rè)點資訊
/ Hot news機械行(hang)業是爲各行各(ge)業制造并提供(gòng)機械設備和電(dian)器🌍裝置♌的🔆部門(mén),被譽爲“國民經(jīng)濟的裝備部”。它(ta)也是提供就♈業(yè)崗位的“大戶”。這(zhe)一行業中,國有(you)大中型企業居(jū)多,由于過去沒(mei)有按市🔴場經濟(jì)💃🏻組織生産,緻🚶♀️使(shi)生産與市場脫(tuo)節✨,同時這些🔞老(lao)企業曆史包袱(fu)沉重。冗員過多(duo)🐅,經濟效益普遍(bian)不好。所以近幾(jǐ)年機械🈲行業在(zài)人們⭐心目中的(de)地位大打折···
›