當前所在(zai)位置:
首頁 >> 産(chǎn)品中心 >> 主軸(zhou)箱移動型CNC自(zì)動車床
Products Center
| 型号(hào) | L12VII | |
|---|---|---|
| 最大加工徑(jìng) | ø12mm | |
| 最大加工長(zhang)度 | GB機 | 135mm/夾盤 |
| GBL機(ji) | 30mm/夾盤 | |
| 正面最(zui)大鑽孔直徑(jing) | ø8mm | |
| 正面最大攻(gōng)絲直徑(攻絲(sī),闆牙) | M6 | |
| 主軸貫(guàn)通孔直徑 | ø20mm | |
| 主(zhu)軸旋轉速度(dù) | 15,000min-1 | |
| 排刀旋轉刀(dāo)具最大鑽孔(kong)直徑 | ø5mm | |
| 刀塔旋(xuán)轉刀具最大(da)攻絲直徑 | M4 | |
| 排(pái)刀旋轉刀具(ju)轉速 | 10,000min-1 | |
| 背面主(zhǔ)軸最大夾持(chi)直徑 | ø12mm | |
| 背面主(zhu)軸工件最大(da)伸出量 | 30mm | |
| 背面(miàn)加工最大鑽(zuan)孔直徑 | ø6mm | |
| 背軸(zhóu)最大攻絲直(zhi)徑 | M5 | |
| 背面主軸(zhóu)旋轉速度 | 10,000min-1 | |
| 刀(dao)具安裝數量(liàng) | 27 | |
| 刀具尺寸 | 車(chē)刀 | □10mm |
| 刀具安裝(zhuang)夾 | ø19.05mm | |
| 快速進給(gei)速度 | 全軸 | 35m/min |
| 電(dian)機 | 主軸驅動(dòng)用 | 2.2/3.7kW |
| 刀具主軸(zhóu)驅動用 | 0.75kW | |
| 背面(mian)主軸驅動用(yong) | 0.4/0.75kW | |
| 切削油用 | 0.25kW | |
| 輸(shū)入功率 | 8kVA | |
| 中心(xin)高度 | 1,000mm | |
| 重量 | 1,700kg | |
| 選(xuǎn)項 |
|
|---|---|
| 背面刀具(jù)台旋轉刀具(ju)最大鑽孔直(zhi)徑 | ø5mm |
| 背面刀具(jù)台旋轉刀具(jù)最大攻絲直(zhi)徑 | M4 |
| 背面刀具(jù)台旋轉刀具(ju)旋轉速度 | 9,000min-1 |
| 背(bei)面刀具台旋(xuan)轉刀具驅動(dòng)用 | 0.5kW |
機械行業(ye)是爲各行各(gè)業制造并提(tí)供機械設備(bèi)和電🈲器裝置(zhì)的部門,被譽(yu)爲“國民經濟(ji)的裝備部”。它(ta)也是提供就(jiù)業崗位的“大(dà)戶”。這一行業(ye)中,國有大中(zhōng)型企業居多(duō),由于過去沒(méi)有按市場經(jing)濟組織生産(chǎn),緻使生産與(yu)市場脫節,同(tóng)時這些老企(qǐ)業曆👅史包袱(fú)沉💛重。冗員過(guò)多,經濟效益(yi)普⛱️遍不好。所(suo)以近幾年機(jī)械行業在人(rén)們心目中的(de)地位大打折(she)···
›