當(dāng)前所在(zai)位置:
首(shou)頁 >> 産品(pǐn)中心 >> 主(zhu)軸箱移(yi)動型CNC自(zì)動車床(chuáng)
Products Center
在全(quan)世界持(chí)續暢銷(xiāo)的B系列(lie)進一步(bu)進化
自(zi)發售以(yǐ)來在全(quan)世界暢(chàng)銷的B系(xì)列實施(shī)了更新(xin)換代。在(zai)🈚繼🤞承了(le)可以說(shuo)是自動(dòng)車床的(de)标準的(de)完成度(du)的同🤞時(shi),還大幅(fú)度地實(shí)現了低(di)價格化(huà)。
新增ø16mm型(xíng)号。加工(gong)範圍更(gèng)廣
标(biāo)準搭載(zǎi)用于開(kai)孔的固(gu)定循環(huan)功能、圖(tu)紙尺寸(cun)直接輸(shu)入、用🔞戶(hu)宏等豐(feng)富的NC功(gong)能
| 型(xíng)号 | B12E II | B12E V | B12E VI | B16E II | B16E V | B16E VI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大(dà)加工直(zhi)徑 | ø12mm | ø16mm | |||||
| 最大(dà)加工長(zhǎng)度 | 135mm/夾盤(pán)(R.G.B.使用時(shi) 60mm/夾盤) | ||||||
| 正(zheng)面最大(da)鑽孔直(zhí)徑 | ø6mm | ||||||
| 正面(mian)最大攻(gong)絲直徑(jing)(攻絲•闆(pan)牙) | M6 | ||||||
| 主軸(zhóu)貫通孔(kong)直徑 | ø20mm | ||||||
| 主(zhǔ)軸旋轉(zhuǎn)速度 | 12,000min-1 (R.G.B.8,000min-1 ) | 10,000min-1 (R.G.B.8,000min) | |||||
| 排(pái)刀旋轉(zhuǎn)刀具最(zuì)大鑽孔(kong)直徑 | ø5mm | - | ø5mm | ø5mm | - | ø5mm | |
| 排(pai)刀旋轉(zhuǎn)刀具最(zuì)大攻絲(si)直徑 | M4 | - | M4 | M4 | - | M4 | |
| 排(pái)刀旋轉(zhuǎn)刀具主(zhu)軸旋轉(zhuan)速度 |
4,500
min-1 |
- |
4,500
min-1 |
4,500
min-1 |
- |
4,500
min-1 |
|
| 背(bèi)面主軸(zhóu)最大夾(jiá)持直徑(jìng) | - | ø12mm | - | ø16mm | |||
| 背面主(zhǔ)軸工件(jian)最大伸(shen)出量 | - | 30mm | - | 30mm | |||
| 背(bei)面加工(gōng)最大鑽(zuàn)孔直徑(jing) | - | ø5mm | - | ø5mm | |||
| 背軸最(zuì)大攻絲(sī)直徑 | - | M3 | - | M3 | |||
| 背(bei)面主軸(zhou)旋轉速(sù)度 | - | 6,000min-1 | - | 6,000min-1 | |||
| 刀具(ju)安裝數(shu)量 | 12 | 13 | 16 | 12 | 13 | 16 | |
| 刀具(jù)尺寸 | 車(che)刀 | □10×120mm 或者(zhe) 60mm | |||||
| 刀具安(an)裝夾 | ø19.05mm(選(xuan)項:ø20mm) | ||||||
| 快速(sù)進給速(sù)度 | X・Y軸 | 21m/min | |||||
| Z軸(zhóu) | 15m/min | ||||||
| A2軸 | - | 15m/min | - | 15m/min | |||
| 電機(ji) | 主軸驅(qu)動用 | 2.2/3.7kW | |||||
| 刀(dāo)具主軸(zhóu)驅動用(yong) | 0.5kW | - | 0.5kW | 0.5kW | - | 0.5kW | |
| 背面主(zhu)軸驅動(dong)用 | - | 1.0kW | - | 1.0kW | |||
| 切削(xue)油用 | 0.18kW | ||||||
| 輸(shu)入功率(lü) | 5.2kVA | ||||||
| 心高度(du) | 1,000mm | ||||||
| 重量 | 1,100kg | 1,150kg | 1,100kg | 1,150kg | |||
熱(re)點資訊(xùn)
/ Hot news機械行(háng)業是爲(wèi)各行各(gè)業制造(zao)并提供(gòng)機械設(she)備和電(dian)器裝置(zhi)的部門(mén),被譽爲(wèi)“國民經(jīng)濟的裝(zhuang)備部”。它(ta)也是提(tí)供就業(yè)崗位的(de)💁“大戶”。這(zhè)一行業(ye)中,國有(yǒu)大中型(xíng)企業居(jū)多,由于(yú)過去沒(méi)💘有按市(shì)場經濟(jì)☀️組織生(sheng)産,緻使(shǐ)生産與(yǔ)市場脫(tuo)節,同時(shí)這些🌈老(lao)企業曆(lì)史包袱(fu)沉重。冗(rong)員過多(duō),經濟效(xiào)益普遍(bian)不好。所(suǒ)以近幾(ji)年機械(xiè)行業在(zài)人們心(xīn)目中的(de)地位大(dà)💁打折···
›
•